Gr 8 Oțel carbon de înaltă rezistență Black DIN6915 Hex Heavy Heavy Nuts
M6 M8 M10 Stock Oțel Carbon Alb Albastru Piuliță lungă de cuplare placată cu zinc
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 Piuliță de blocare simplă Piulițe hexagonale cu cuplu predominant
Oțel galvanizat placat cu zinc presă piuliță auto-strânsă
Șurub de transport cu gât hexagonal cu cap plat, oțel carbon, alb, albastru, placat cu zincGăsiți o selecție uriașă de șuruburi din oțel carbon DIN967 de culoare 8.8 4.8 din China la Gangtong Zheli. Oferiți servicii post-vânzare profesionale și prețul corect, așteptând cu nerăbdare cooperarea. Pentru informații precise cu privire la DIN 967 sau la orice alt șurub de fixare conform standardului, luând în considerare gradele specifice, dimensiunea filetului și lungimea, se recomandă consultarea standardelor DIN sau consultarea unui furnizor familiarizat cu aceste specificații.
Șuruburi, oțel carbon de culoare grad 8.8 4.8 oțel de înaltă rezistență, utilizat în construcții, mașini etc.
| Material | Caracteristici mecanice | |||
| Reducerea suprafeței | Punct de randament | Rezistență la tracțiune | Elongaţie | |
| % | MPA | MPA | % | |
| SS201 | ≥45 | ≥275 | ≥520 | 55~66 |
| SS304 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
| SS316 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
| SS304L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
| SS316L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
| SS410 | ≥45 | ≥275 | ≥480 | ≥20 |
| Material din oțel inoxidabil, inclusiv SS201, SS304, SS316, SS316L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOTA | COMPOZIȚIA CHIMICĂ 1 (% MAXIMA DĂCÂN CĂ SE MENȚIE) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | lu | Cu |
|
|
| A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 1,75-2,25 |
|
| A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 4 |
|
| A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 1 |
|
| A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.3 | 4 |
|
| A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.7 | 1 |
|
| C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | - |
|
| C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - |
|
| C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 |
|
|
| F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 |
|
|
Șurub de putere cu tijă lungă cu pas fin din oțel și piuliță hexagonală cu șaibă plată
Șurub de armare cu cap conic cu filet complet galvanizat la cald de gradul 2 cu patru piulițe pătrate pentru energie electrică
Șurub de armare cu capăt dublu din oțel carbon 5/8 HDG cu piulițe pătrate pentru turn și feronerie ale liniilor de transmisie
Șurub hexagonal și piuliță galvanizate la cald pentru echipamente electrice cu tijă redusă
Tijă filetată pentru turn electric metric M30 M33 M36 galvanizat la cald cu filet grosier
Tija filetată completă galvanizată la cald din oțel carbon de grad 5.8 cu piulițe hexagonale groase pentru turn electric