Vă putem oferi servicii profesionale și un preț mai bun pentru dvs. Dacă sunteți interesat de șuruburi în U din oțel carbon galvanizat la cald cu piulițe de grad 5.8/6.8/8.8, vă rugăm să ne contactați. Urmăm calitatea de a fi siguri că prețul de conștiință, serviciu dedicat.
Șurubul în U din oțel carbon de grad 5.8/6.8/8.8 galvanizat la cald cu piulițe este un tip specializat de dispozitiv de fixare conceput pentru utilizare în aplicații legate de putere. Fabricate din oțel carbon, aceste șuruburi în U sunt disponibile în diferite grade, cum ar fi 5,8, 6,8 și 8,8, indicând rezistența lor la tracțiune în megapascali (MPa).
Învelișul galvanizat la cald pe aceste șuruburi în U oferă un strat suplimentar de protecție împotriva coroziunii, făcându-le ideale pentru utilizare în medii exterioare și legate de energie, unde expunerea la condiții meteorologice dure este obișnuită.
Însoțite de piulițe potrivite, aceste șuruburi în U sunt proiectate pentru a oferi suport robust și fixare sigură pentru infrastructura legată de energie, cum ar fi instalațiile electrice, turnurile de transmisie și alte componente structurale din industria energetică. Designul lor permite prinderea și asigurarea eficientă a componentelor, asigurând stabilitatea și fiabilitatea în aplicațiile legate de putere. Alegerea gradului și mărimii corespunzătoare a șurubului în U este esențială pentru a asigura suportul adecvat și integritatea structurală în proiectele legate de energie.
Șuruburile în U au fost folosite în principal pentru a susține conductele, țevi prin care trec fluidele și gazele.
SPECIFICAȚII U-BOLT | ||||
Diametru filet | Lățimea între picioare | Lungimea interioară | Lungimea filetului | Dimensiunea conductei |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |